VERDURE ED ORTAGGI |
CALORIE x 100 gr. |
| Aglio | 40 |
| Asparagi di campo | 29 |
| Asparagi di serra | 24 |
| Basilico | 39 |
| Barbabietole rosse | 19 |
| Bietola | 17 |
| Broccoletti | 22 |
| Carciofi | 22 |
| Cardi | 10 |
| Carote | 35 |
| Cavolfiore | 25 |
| Cavoletti di Bruxelles | 37 |
| Cavolo rosso | 20 |
| Cavolo verde | 19 |
| Cetrioli | 14 |
| Cicoria | 6 |
| Cipolle | 26 |
| Cipolline | 38 |
| Finocchi | 9 |
| Fiori di zucca | 12 |
| Funghi coltivati | 28 |
| Funghi ovuli | 11 |
| Funghi porcini | 22 |
| Germogli di soia | 49 |
| Indivia | 19 |
| Lattuga | 19 |
| Melanzane | 18 |
| Olive nere | 235 |
| Olive verdi | 142 |
| Patate | 85 |
| Peperoni gialli e rossi | 30 |
| Peperoni Verdi | 25 |
| Pomodori da insalata | 17 |
| Pomodori da conserva | 100 |
| Pomodori da sugo | 14 |
| Pomodori maturi | 19 |
| Pomodori San Marzano | 17 |
| Porri | 30 |
| Radicchio Trevigiano | 15 |
| Radicchio | 15 |
| Rape | 18 |
| Ravanelli | 10 |
| Rucola | 30 |
| Salvia | 116 |
| Sedano | 20 |
| Spinaci freschi | 30 |
| Spinaci surgelati | 20 |
| Tartufo nero | 30 |
| Zucca gialla | 18 |
| Zucchine | 11 |














